EST-00668/96 sünd. 18.02.1996
näitus: V HD/OD: C/B 0/0 koolitus: IPO-2 SchH 1 PJK-1
KK-3

Drina 8,5 aastasena EKL näitusel august'2004
| +Bacteroides Igar SF 5041/90HD: BIPO-3 SchH3V | +Jeck vom Noricum SZ1705812 a SchH3 VA | +Odin von Tannenmeise SZ1655056 a SchH3 VA | +Quando v Arminius SchH3 |
| +Häsel v Tannenmeise VH2 | |||
| +Anett vom Noricum SZ1624738 a SchH3 V | +Uran v Wildsteiger Land SchH3 | ||
| +Zilly v Noricum SchH2 | |||
| +Bacteroides Aida SF 11441/87 A VK2 V | Argus vom Noricum SF 11499/85 A VK1 SG | +Uran v Wildsteiger Land SchH3 | |
| +Zilly v Noricum SchH2 | |||
| +Bacteroides Nasty SF 759/83 A IP3 V | Truska's Larry | ||
| Assie v Antiesental VI1 | |||
| +Nicki v Haus Geltinger SF09912/91 SZ1763726HD: A IPO-1 KK-1V | +Raps v Preussentor SZ1680609 SchH3 A V | +Kanto von der Teufelskanzel SZ1606538 a SchH3 FH IP3 V | +Uran v Wildsteiger Land SchH3 FH |
| +Assie vd Teufelskanzel SchH2 | |||
| +Meri von der Felsenmühle SZ1472647 a SchH2 V | +Ex v Schlumborn SchH3 | ||
| +Asta v Kirchesch SchH1 | |||
| +Mina v Haus Ziegelmayer SZ1709292 A SchH1 SG | +Nino vom Loher-Stein SZ1635176 a SchH3 FH V | +Uran v Wildsteiger Land SchH3 | |
| +Quexi v Loher-Stein SchH3 | |||
| +Heddy vom Loher-Stein SZ1577542 a SchH3 IP3 V | +Elch v Trienzbachtal SchH3 | ||
| +Xanta v Loher-Stein SchH3 |